
| b =( a 2 - m 2 ) / 2 / m | » | b = ( a2 / m - m ) / 2 | » | c = b + m | m | a 2 | m = a - 2 .....u.s.w. |
| 225 | / | 13 | = | 17 | Rest 4 | |||||||||||
| 225 | / | 11 | = | 20 | Rest 5 | b | + m | = c | Wir erhalten 4 Lösungen für | |||||||
| 225 | / | 9 | = | 25 | - 9 | = | 16 | / 2 = | 8 | + 9 | = 17 | m = { 9 ; 5 ; 3 ; 1 } | ||||
| 225 | / | 7 | = | 32 | Rest 1 | ( jeweils in den gelben Feldern ) | ||||||||||
| 225 | / | 5 | = | 45 | - 5 | = | 40 | / 2 = | 20 | + 5 | = 25 | wobei auch die Quotienten | ||||
| 225 | / | 3 | = | 75 | - 3 | = | 72 | / 2 = | 36 | + 3 | = 39 | ganzzahlig und ungerade sind | ||||
| 225 | / | 1 | = | 225 | - 1 | = | 224 | / 2 = | 112 | + 1 | =113 | |||||
| m | ( a2- m2) / 2 /m | = b | + m | = c |
|
|
|
(a-m)/2= | rho | |||||||
| 9 |
|
|
= 8 | + 9 | = 17 | 15 2 | + 8 2 | = 17 2 |
|
(15-9)/2= | 3 | |||||
| 5 |
|
= 20 | + 5 | = 25 | 15 2 | + 20 2 | = 25 2 | (15-5)/2= | 5 | |||||||
| 3 |
|
= 36 | + 3 | = 39 | 15 2 | + 36 2 | = 39 2 | (15-3)/2= | 6 | |||||||
| 1 |
|
|
= 112 | + 1 | = 113 | 15 2 | + 112 2 | = 113 2 |
|
(15-1)/2= | 7 |
| 400 | / | 18 | = | 22 | Rest 4 | |||||||||||
| 400 | / | 16 | = | 25 | ungerade | |||||||||||
| 400 | / | 14 | = | 28 | Rest 8 | Wir erhalten 4 Lösungen für | ||||||||||
| 400 | / | 12 | = | 23 | Rest 4 | b | + m | = c | m = { 10 ; 8 ; 4 ; 2 } | |||||||
| 400 | / | 10 | = | 40 | - 10 | = | 30 | / 2 = | 15 | + 10 | = 25 | ( jeweils in den gelben Feldern ) | ||||
| 400 | / | 8 | = | 50 | - 8 | = | 42 | / 2 = | 21 | + 8 | = 29 | wobei auch die Quotienten | ||||
| 400 | / | 6 | = | 66 | Rest 4 | ganzzahlig und gerade sind | ||||||||||
| 400 | / | 4 | = | 100 | - 4 | = | 96 | / 2 = | 48 | + 4 | = 52 | |||||
| 400 | / | 2 | = | 200 | - 2 | = | 198 | / 2 = | 99 | + 2 | = 101 | |||||
| m | ( a2- m2) / 2 / m | = b | + m | = c |
|
|
|
(a-m)/2= | rho | |||||||
| 10 |
|
= 15 | + 10 | = 25 | 20 2 | + 15 2 | = 25 2 | (20-10)/2= | 5 | |||||||
| 8 |
|
|
= 21 | + 8 | = 29 | 20 2 | + 21 2 | = 29 2 |
|
(20-8)/2= | 6 | |||||
| 4 |
|
= 48 | + 4 | = 52 | 20 2 | + 48 2 | = 52 2 | (20-4)/2= | 8 | |||||||
| 2 |
|
|
= 99 | + 2 | = 101 | 20 2 | + 99 2 | = 101 2 |
|
(20-2)/2= | 9 |
|
cls:input "Geben Sie einen ganzzahligen Wert >2 für
a ein ",
a
pythagoras: cls:x=0:y=0:defdbl b for m=a-2 to 1 step -2 b=(a^2-m^2)/m/2 if b-int(b)=0 then c=b+m:x=x+1:y=y+1 print using "#####";y;: print "."; print using "##############";a;: print "² +"; print using "##############";b;: print "² ="; print using "##############";c;: print "²" if x=20 then x=0 if x=0 then print:print "Weiter mit Return";:input "",e$:print end if next m print:print " ©01.09.1995 Heinz Becker 24539 Neumünster Travestr. 2" print:print "Weiter mit neuer ganzzahligen Werteingabe für a >2; ( 0 = Ende ) ",a if a >2 then goto pythagoras |
| b =( a 2 - m 2 ) / 2 / m | » | b = ( a2 / m - m ) / 2 | » | c = b + m | m | a 2 | m = a - 2 .....u.s.w. |
| aber auch : | c = ( a2 / m + m ) / 2 | » | b = c - m | Zahlen sind lebendig ! | ||
Erläuterung der F O R M E Lb = ( a 2 - m 2 ) / 2 / m b = ( a2 / m - m ) / 2 c = b + m © 16.07.2001 Heinz Becker
|
![]() |